令和7年度事業計画 | ||||
令和7年 | ||||
月 | 日 | 行事内容 | 参加数 | 場 所 |
3/1〜翌2/E | 業務日誌コンテスト | 個人 | ||
通年 | 山荘無線運用活性化 | 竜ヶ峰山荘 | ||
4 | 6 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 土浦市 | |
26 | 草刈り(午前) アイボール会(午後) |
竜ヶ峰山荘 |
||
26、27 | 第46回オール茨城コンテスト第一部 | |||
(第67回 ALL JAコンテスト併設) | ||||
5 | 11 | いばらきハムの集い実行委員会 | 土浦市 | |
17 | クラブ役員会 土曜日13:30 | 土浦市 | ||
6 | 1 | 県支部主催“いばらきハムの集い” | 土浦市 | |
29 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 土浦市 | ||
7 | 5 | 草刈(午前) アイボール会(午後) |
竜ヶ峰山荘 | |
5、6 | 第46回オール茨城コンテスト第二部 | |||
(第55回JARL 6m AND Downコンテスト併設) | ||||
26、27 | 茨城・栃木合同ミーティング | |||
8 | 2 | アイボール会(午後) | 竜ヶ峰山荘 | |
2、3 | 第68回フィールドデーコンテスト | |||
23、24 | ハムフェア2025 | 有明GYM-EX(ジメックス) | ||
9 | 1 | 県支部非常通信訓練 | 夜間、県内全域 | |
6 | クラブナイトボウリング大会(葛綿杯) | 大学ボウル | ||
10 | 5 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 那珂市 | |
18 | クラブ役員会 土曜日13:30 | 土浦市 | ||
11 | 16 | クラブFoxハンティング/アイボール会 (Fox:JO1LEA) |
未定 | |
29、30 | 第32回茨城ARDF競技大会(県支部主催) | 水戸森林公園 | ||
12 | 6 | クラブ忘年会(土) | うまい屋 | |
令和8年 | ||||
1 | 17 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 潮来「ルート51」 潮来市 |
|
17、18 | 第42回JARL茨城県支部賀詞交歓会 | |||
25 | クラブ新春ボウリング大会(葛綿杯) | 大学ボウル | ||
2 | 21 | クラブ役員会 土曜日13:30 | ||
県支部主催モービルFOXハンティング | 未定 | |||
3 | 22 | クラブ総会 日曜日13:30 | 未定 | |
・JARL定時社員総会開催 ・関東UHFコンテスト2月11日(関東8支部共催) |