| 令和8年度事業計画 | ||||
| 令和8年 | ||||
| 月 | 日 | 行事内容 | 参加数 | 場 所 |
| 3/1〜翌2/E | 業務日誌コンテスト | 個人 | ||
| 通年 | オンエアーミーティング(毎週月曜日午後9時) | |||
| 4 | 12 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 3 | 土浦市 |
| 25 | アイボール会(午後)、草刈り(午前) | 16 | 竜ヶ峰山荘 |
|
| 25、26 | 第46回オール茨城コンテスト第一部 | 7 | ||
| (第68回 ALL JAコンテスト併設) | ||||
| 5 | 17 | いばらきハムの集い実行委員会 | 6 | 新治地区公民館 |
| 23 | クラブ役員会 土曜日13:30 | 19 | 3中地区公民館 | |
| 6 | 6 | 県支部主催“いばらきハムの集い”(土曜日) | クラフトシビックホール土浦 | |
| 7 | 4 | アイボール会(午後) 草刈り(午前) | 竜ヶ峰山荘 | |
| 4、5 | 第47回オール茨城コンテスト第二部 (第55回JARL 6m AND Downコンテスト併設) |
|||
| 12 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 土浦市 | ||
| 8 | 1 | アイボール会(午後) | 竜ヶ峰山荘 | |
| 1、2 | 第68回フィールドデーコンテスト | |||
| 29、30 | ハムフェア2026 | 有明GYM-EX(ジメックス) | ||
| 9 | 1 | 県支部非常通信訓練 | 夜間、県内全域 | |
| 5 | 葛綿杯サマーボウリング大会 | 大学ボウル | ||
| 10 | 4 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 那珂市 | |
| 17 | クラブ役員会 土曜日13:30 | 土浦市 | ||
| 11 | 15 | クラブFoxハンティング/アイボール会 (Fox:JE1RLK) |
新治運動公園野球場 竜ヶ峰山荘 |
|
| 28、29 | 第32回茨城ARDF競技大会(県支部主催) | 水戸森林公園 | ||
| 12 | 5 | クラブ忘年会(土曜日) | うまい屋 | |
| 令和9年 | ||||
| 1 | 16 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 日立 | |
| 16、17 | 第43回JARL茨城県支部賀詞交歓会 | |||
| 24 | 葛綿杯新春ボウリング大会 | 大学ボウル | ||
| 2 | 20 | クラブ役員会 土曜日13:30 | ||
| 3 | 7 | 県支部主催技術講習会(テーマ未定) | ||
| 28 | クラブ総会 日曜日13:30 | |||
| ・JARL定時社員総会開催 令8.6.21(日) ・関東UHFコンテスト 令9年2月11日(関東8支部共催) | ||||