| NO | 局名 |  | 平成27年 | 平成28年 | 会員 | 役員 | Key |  | 
 
  | 月→ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | 
 
  | 52週→ | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 回数 | 順位 | 回数 | 順位 |  | 
 
  | 1 | JA1AZQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 2 | JA1BNH | 事業幹事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 3 | JA1CCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 |  | 
 
  | 4 | JA1EHQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 5 | JA1HTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 6 | JA1IOA | 会計監査 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |  |  | 37 | 14 | 1 |  | 
 
  | 7 | JA1ITJ |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 52 | 1 |  |  | 1 |  | 
 
  | 8 | JA1JKQ |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 8 | 14 |  |  | 1 |  | 
 
  | 9 | JA1JRK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 10 | JA1LIS |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 35 | 9 |  |  | 1 |  | 
 
  | 11 | JA1OVF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 12 | JA1PBV | 事務局 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 50 | 6 | 1 |  | 
 
  | 13 | JA1PMS | 事業幹事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 14 | JE1BJS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 15 | JE1KJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 16 | JE1LUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 17 | JE1NVN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 18 | JE1ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 19 | JE1OON | 事業幹事 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 40 | 13 | 1 |  | 
 
  | 20 | JE1RLK | 事業幹事 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |  |  | 47 | 8 | 1 |  | 
 
  | 21 | JE1SWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 22 | JF1FBF | 運営委員 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 15 | 17 | 1 |  | 
 
  | 23 | JF1KZD | 副会長 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | 50 | 6 | 1 |  | 
 
  | 24 | JF1MFE | 事務局 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 52 | 1 | 1 |  | 
 
  | 25 | JF1NKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 26 | JF1PEL | 運営委員 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 52 | 1 | 1 |  | 
 
  | 27 | JF1TCS |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 1 | 39 | 5 |  |  | 1 |  | 
 
  | 28 | JG1EMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 29 | JG1FFZ |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 17 |  |  | 1 |  | 
 
  | 30 | JG1HJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 31 | JG1HJV | 副会長 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 41 | 12 | 1 |  | 
 
  | 32 | JG1IIF |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 39 | 5 |  |  | 1 |  | 
 
  | 33 | JG1JGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 34 | JG1JLU | 事業幹事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 35 | JG1KGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 36 | JG1NXQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 37 | JG1QEF |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 19 |  |  | 1 |  | 
 
  | 38 | JG1TPW | 事業幹事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 39 | JG1WMN | 事業幹事 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |  |  | 25 | 15 | 1 |  | 
 
  | 40 | JH1AAO |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 36 | 8 |  |  | 1 |  | 
 
  | 41 | JH1IVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 42 | JH1IXI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 43 | JH1PRV |  | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 42 | 4 |  |  | 1 |  | 
 
  | 44 | JH1ULH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 45 | JH1UOJ | 事務局 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 52 | 1 | 1 |  | 
 
  | 46 | JH1WGP | 事務局長 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 51 | 5 | 1 |  | 
 
  | 47 | JH1WQV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 8 | 14 |  |  | 1 |  | 
 
  | 48 | JH20XN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 49 | JI1AGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 50 | JI1DHL |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 45 | 3 |  |  | 1 |  | 
 
  | 51 | JI1EIQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | JI1PHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 53 | JI1WLL |  | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 50 | 2 |  |  | 1 |  | 
 
  | 54 | JJ1ATZ | 運営委員 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  | 45 | 9 | 1 |  | 
 
  | 55 | JJ1OAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 56 | JJ1VLM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 |  |  | 1 |  | 
 
  | 57 | JL1HSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 58 | JL1LLM | 事務局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 59 | JL1QWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 60 | JL1SUJ | 運営委員 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  | 52 | 1 | 1 |  | 
 
  | 61 | JN1PEW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 62 | JN1VVE | 事業幹事 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |  |  | 45 | 9 | 1 |  | 
 
  | 63 | JO1FYS | 会計監査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 64 | JO1LEA | 会 計 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 18 | 1 |  | 
 
  | 65 | JQ1CRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 66 | JQ1QMU | 事業幹事 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 23 | 16 | 1 |  | 
 
  | 67 | JQ1SLZ |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25 | 10 |  |  | 1 |  | 
 
  | 68 | JR1CCP | 会 長 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  | 42 | 11 | 1 |  | 
 
  | 69 | JR1DLX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 70 | JR1OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 71 | JR1RMS |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 
 
  | 72 | JR7AXJ |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 18 | 11 |  |  | 1 |  | 
 
  | 73 | JS1VPY |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 |  | 
 
  | 74 | 7K4IIJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  | 75 | 7L2RNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 2 |  | 
 
  | 76 | 7M4OZD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  | 77 | 7M4TFB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  | 78 | 7N1RMT |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 16 | 12 |  |  | 2 |  | 
 
  | 79 | 7N4JNU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 17 |  |  | 2 |  | 
 
  | 80 | 7N4WUD |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 39 | 5 |  |  | 2 |  | 
 
  | *は家族 | 回数: | 64 | 95 | 89 | 124 | 96 | 117 | 92 | 95 | 116 | 94 | 89 | 113 | 25 | 488 | 22 | 721 | 18 |  |  | 
 
  | +はゲスト | 局数: | 26 | 29 | 29 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |